\n", " | adaptation | \n", "avg_isi | \n", "electrode_0_pa | \n", "f_i_curve_slope | \n", "fast_trough_t_long_square | \n", "fast_trough_t_ramp | \n", "fast_trough_t_short_square | \n", "fast_trough_v_long_square | \n", "fast_trough_v_ramp | \n", "fast_trough_v_short_square | \n", "... | \n", "trough_t_ramp | \n", "trough_t_short_square | \n", "trough_v_long_square | \n", "trough_v_ramp | \n", "trough_v_short_square | \n", "upstroke_downstroke_ratio_long_square | \n", "upstroke_downstroke_ratio_ramp | \n", "upstroke_downstroke_ratio_short_square | \n", "vm_for_sag | \n", "vrest | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1129 | \n", "0.01066 | \n", "50.912222 | \n", "-73.090617 | \n", "0.385991 | \n", "1.243575 | \n", "3.872615 | \n", "1.025798 | \n", "-58.406254 | \n", "-56.364585 | \n", "-61.026044 | \n", "... | \n", "3.87297 | \n", "1.273295 | \n", "-58.59375 | \n", "-56.635419 | \n", "-65.729168 | \n", "1.915684 | \n", "2.045541 | \n", "1.821178 | \n", "-90.46875 | \n", "-65.771713 | \n", "
1 rows × 55 columns
\n", "\n", " | adaptation | \n", "average_bifurcation_angle_local | \n", "average_bifurcation_angle_remote | \n", "average_contraction | \n", "average_diameter | \n", "average_fragmentation | \n", "average_parent_daughter_ratio | \n", "avg_isi | \n", "electrode_0_pa | \n", "f_i_curve_slope | \n", "... | \n", "trough_t_ramp | \n", "trough_t_short_square | \n", "trough_v_long_square | \n", "trough_v_ramp | \n", "trough_v_short_square | \n", "upstroke_downstroke_ratio_long_square | \n", "upstroke_downstroke_ratio_ramp | \n", "upstroke_downstroke_ratio_short_square | \n", "vm_for_sag | \n", "vrest | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "NaN | \n", "72.604110 | \n", "NaN | \n", "0.850561 | \n", "0.527213 | \n", "75.133929 | \n", "0.966709 | \n", "134.700000 | \n", "22.697498 | \n", "8.335459e-02 | \n", "... | \n", "13.295680 | \n", "1.13478 | \n", "-56.593754 | \n", "-57.739586 | \n", "-74.143753 | \n", "3.029695 | \n", "3.061646 | \n", "2.969821 | \n", "-80.468750 | \n", "-73.553391 | \n", "
1 | \n", "NaN | \n", "68.499396 | \n", "NaN | \n", "0.934072 | \n", "0.614133 | \n", "61.172414 | \n", "0.892380 | \n", "NaN | \n", "-24.887498 | \n", "-3.913630e-19 | \n", "... | \n", "20.650735 | \n", "1.16094 | \n", "-55.406254 | \n", "-55.242191 | \n", "-73.500000 | \n", "2.441895 | \n", "2.245653 | \n", "2.231575 | \n", "-84.406258 | \n", "-73.056595 | \n", "
2 | \n", "0.044825 | \n", "77.679949 | \n", "NaN | \n", "0.895664 | \n", "0.488865 | \n", "48.027778 | \n", "0.928510 | \n", "91.322222 | \n", "-46.761876 | \n", "2.238637e-01 | \n", "... | \n", "3.862007 | \n", "1.80651 | \n", "-50.875000 | \n", "-50.989586 | \n", "-76.791669 | \n", "2.992793 | \n", "2.817856 | \n", "2.706951 | \n", "-96.906250 | \n", "-75.320374 | \n", "
3 | \n", "0.002303 | \n", "73.926537 | \n", "NaN | \n", "0.896227 | \n", "0.216384 | \n", "62.282609 | \n", "0.993927 | \n", "8.756140 | \n", "-33.787497 | \n", "6.366711e-01 | \n", "... | \n", "16.753540 | \n", "1.29864 | \n", "-61.031254 | \n", "-65.000005 | \n", "-79.625003 | \n", "0.987204 | \n", "1.191762 | \n", "1.294996 | \n", "-85.593750 | \n", "-79.520042 | \n", "
4 | \n", "0.093492 | \n", "89.985385 | \n", "NaN | \n", "0.821116 | \n", "0.289549 | \n", "54.000000 | \n", "1.000000 | \n", "112.245000 | \n", "3.015000 | \n", "1.500000e-01 | \n", "... | \n", "5.483953 | \n", "1.22590 | \n", "-51.406254 | \n", "-59.552087 | \n", "-81.875008 | \n", "2.199872 | \n", "2.220031 | \n", "2.235442 | \n", "-95.843758 | \n", "-81.065971 | \n", "
5 rows × 83 columns
\n", "