{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Mouse Connectivity\n", "\n", "This notebook demonstrates how to access and manipulate data in the Allen Mouse Brain Connectivity Atlas. The `MouseConnectivityCache` AllenSDK class provides methods for downloading metadata about experiments, including their viral injection site and the mouse's transgenic line. You can request information either as a Pandas DataFrame or a simple list of dictionaries.\n", "\n", "An important feature of the `MouseConnectivityCache` is how it stores and retrieves data for you. By default, it will create (or read) a manifest file that keeps track of where various connectivity atlas data are stored. If you request something that has not already been downloaded, it will download it and store it in a well known location.\n", "\n", "Download this notebook in .ipynb format here." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "2995 total experiments\n" ] }, { "data": { "text/plain": [ "gender M\n", "id 122642490\n", "injection_structures [985, 993]\n", "injection_volume 0.151071\n", "injection_x 4300\n", "injection_y 2690\n", "injection_z 7050\n", "primary_injection_structure 985\n", "product_id 5\n", "specimen_name Syt6-Cre-585\n", "strain C57BL/6J\n", "structure_abbrev MOs\n", "structure_id 993\n", "structure_name Secondary motor area\n", "transgenic_line Syt6-Cre_KI148\n", "transgenic_line_id 1.77839e+08\n", "Name: 122642490, dtype: object" ] }, "execution_count": 1, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "from allensdk.core.mouse_connectivity_cache import MouseConnectivityCache\n", "\n", "# The manifest file is a simple JSON file that keeps track of all of\n", "# the data that has already been downloaded onto the hard drives.\n", "# If you supply a relative path, it is assumed to be relative to your\n", "# current working directory.\n", "mcc = MouseConnectivityCache()\n", "\n", "# open up a list of all of the experiments\n", "all_experiments = mcc.get_experiments(dataframe=True)\n", "print(\"%d total experiments\" % len(all_experiments))\n", "\n", "# take a look at what we know about an experiment with a primary motor injection\n", "all_experiments.loc[122642490]" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "`MouseConnectivityCache` has a method for retrieving the adult mouse structure tree as an `StructureTree` class instance. This is a wrapper around a list of dictionaries, where each dictionary describes a structure. It is principally useful for looking up structures by their properties." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | acronym | \n", "graph_id | \n", "graph_order | \n", "id | \n", "name | \n", "rgb_triplet | \n", "structure_id_path | \n", "structure_set_ids | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "VISp | \n", "1 | \n", "185 | \n", "385 | \n", "Primary visual area | \n", "[8, 133, 140] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 669, 385] | \n", "[396673091, 112905828, 688152357, 691663206, 6... | \n", "
1 | \n", "HY | \n", "1 | \n", "715 | \n", "1097 | \n", "Hypothalamus | \n", "[230, 68, 56] | \n", "[997, 8, 343, 1129, 1097] | \n", "[2, 112905828, 691663206, 12, 184527634, 11290... | \n", "
\n", " | description | \n", "id | \n", "name | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "List of structures in Isocortex layer 5 | \n", "667481446 | \n", "Isocortex layer 5 | \n", "
1 | \n", "List of structures in Isocortex layer 6b | \n", "667481450 | \n", "Isocortex layer 6b | \n", "
2 | \n", "Summary structures of the cerebellum | \n", "688152368 | \n", "Cerebellum | \n", "
3 | \n", "List of structures for ABA Differential Search | \n", "12 | \n", "ABA - Differential Search | \n", "
4 | \n", "List of valid structures for projection target... | \n", "184527634 | \n", "Mouse Connectivity - Target Search | \n", "
5 | \n", "Structures whose surfaces are represented by a... | \n", "691663206 | \n", "Mouse Brain - Has Surface Mesh | \n", "
6 | \n", "Summary structures of the midbrain | \n", "688152365 | \n", "Midbrain | \n", "
7 | \n", "Summary structures of the medulla | \n", "688152367 | \n", "Medulla | \n", "
8 | \n", "Summary structures of the striatum | \n", "688152361 | \n", "Striatum | \n", "
9 | \n", "Structures representing subdivisions of the mo... | \n", "687527945 | \n", "Mouse Connectivity - Summary | \n", "
10 | \n", "Summary structures of the hippocampal formation | \n", "688152359 | \n", "Hippocampal Formation | \n", "
11 | \n", "List of visual cortex structures targeted for ... | \n", "514166994 | \n", "Allen Brain Observatory targeted structure set | \n", "
12 | \n", "Summary structures of the olfactory areas | \n", "688152358 | \n", "Olfactory Areas | \n", "
13 | \n", "Curated list of non-overlapping substructures ... | \n", "167587189 | \n", "Brain – Summary Structures | \n", "
14 | \n", "List of structures in Isocortex layer 4 | \n", "667481445 | \n", "Isocortex layer 4 | \n", "
15 | \n", "Structures representing the major divisions of... | \n", "687527670 | \n", "Brain - Major Divisions | \n", "
16 | \n", "Summary structures of the pallidum | \n", "688152362 | \n", "Pallidum | \n", "
17 | \n", "List of Primary injection structures for BDA/A... | \n", "114512892 | \n", "Mouse Connectivity - BDA/AAV Primary Injection... | \n", "
18 | \n", "List of primary AND secondary injection struct... | \n", "112905813 | \n", "Mouse Connectivity - BDA/AAV All Injection Str... | \n", "
19 | \n", "List of structures for ABA Fine Structure Search | \n", "10 | \n", "ABA - Fine Structure Search | \n", "
20 | \n", "List of primary AND secondary injection struct... | \n", "112905828 | \n", "Mouse Connectivity - Projection All Injection ... | \n", "
21 | \n", "List of structures in Isocortex layer 6a | \n", "667481449 | \n", "Isocortex layer 6a | \n", "
22 | \n", "List of structures representing a areal level ... | \n", "3 | \n", "Mouse - Areas | \n", "
23 | \n", "List of structures in Isocortex layer 1 | \n", "667481440 | \n", "Isocortex layer 1 | \n", "
24 | \n", "Summary structures of the hypothalamus | \n", "688152364 | \n", "Hypothalamus | \n", "
25 | \n", "List of structures in Isocortex layer 2/3 | \n", "667481441 | \n", "Isocortex layer 2/3 | \n", "
26 | \n", "All mouse visual areas with layers | \n", "396673091 | \n", "Mouse Cell Types - Structures | \n", "
27 | \n", "Summary structures of the cortical subplate | \n", "688152360 | \n", "Cortical Subplate | \n", "
28 | \n", "Summary structures of the thalamus | \n", "688152363 | \n", "Thalamus | \n", "
29 | \n", "List of structures representing a coarse level... | \n", "2 | \n", "Mouse - Coarse | \n", "
30 | \n", "Summary structures of the isocortex | \n", "688152357 | \n", "Isocortex | \n", "
31 | \n", "List of Primary injection structures for Proje... | \n", "114512891 | \n", "Mouse Connectivity - Projection Primary Inject... | \n", "
32 | \n", "Summary structures of the pons | \n", "688152366 | \n", "Pons | \n", "
\n", " | acronym | \n", "graph_id | \n", "graph_order | \n", "id | \n", "name | \n", "rgb_triplet | \n", "structure_id_path | \n", "structure_set_ids | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "FRP | \n", "1 | \n", "6 | \n", "184 | \n", "Frontal pole, cerebral cortex | \n", "[38, 143, 69] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 184] | \n", "[3, 112905828, 688152357, 691663206, 687527945... | \n", "
1 | \n", "MOp | \n", "1 | \n", "18 | \n", "985 | \n", "Primary motor area | \n", "[31, 157, 90] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 500, 985] | \n", "[112905828, 688152357, 691663206, 687527945, 1... | \n", "
2 | \n", "MOs | \n", "1 | \n", "24 | \n", "993 | \n", "Secondary motor area | \n", "[31, 157, 90] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 500, 993] | \n", "[112905828, 688152357, 691663206, 687527945, 1... | \n", "
3 | \n", "SSp-n | \n", "1 | \n", "44 | \n", "353 | \n", "Primary somatosensory area, nose | \n", "[24, 128, 100] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 453, 322, 353] | \n", "[112905828, 688152357, 691663206, 687527945, 1... | \n", "
4 | \n", "SSp-bfd | \n", "1 | \n", "51 | \n", "329 | \n", "Primary somatosensory area, barrel field | \n", "[24, 128, 100] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 453, 322, 329] | \n", "[112905828, 688152357, 691663206, 687527945, 1... | \n", "
5 | \n", "SSp-ll | \n", "1 | \n", "65 | \n", "337 | \n", "Primary somatosensory area, lower limb | \n", "[24, 128, 100] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 453, 322, 337] | \n", "[112905828, 688152357, 691663206, 687527945, 1... | \n", "
6 | \n", "SSp-m | \n", "1 | \n", "72 | \n", "345 | \n", "Primary somatosensory area, mouth | \n", "[24, 128, 100] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 453, 322, 345] | \n", "[112905828, 688152357, 691663206, 687527945, 1... | \n", "
7 | \n", "SSp-ul | \n", "1 | \n", "79 | \n", "369 | \n", "Primary somatosensory area, upper limb | \n", "[24, 128, 100] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 453, 322, 369] | \n", "[112905828, 688152357, 691663206, 687527945, 1... | \n", "
8 | \n", "SSp-tr | \n", "1 | \n", "86 | \n", "361 | \n", "Primary somatosensory area, trunk | \n", "[24, 128, 100] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 453, 322, 361] | \n", "[112905828, 688152357, 691663206, 687527945, 1... | \n", "
9 | \n", "SSp-un | \n", "1 | \n", "93 | \n", "182305689 | \n", "Primary somatosensory area, unassigned | \n", "[24, 128, 100] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 453, 322, 182305689] | \n", "[112905828, 688152357, 691663206, 687527945, 1... | \n", "
10 | \n", "SSs | \n", "1 | \n", "100 | \n", "378 | \n", "Supplemental somatosensory area | \n", "[24, 128, 100] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 453, 378] | \n", "[112905828, 688152357, 691663206, 687527945, 1... | \n", "
11 | \n", "GU | \n", "1 | \n", "107 | \n", "1057 | \n", "Gustatory areas | \n", "[0, 156, 117] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 1057] | \n", "[3, 112905828, 688152357, 691663206, 687527945... | \n", "
12 | \n", "VISC | \n", "1 | \n", "114 | \n", "677 | \n", "Visceral area | \n", "[17, 173, 131] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 677] | \n", "[3, 112905828, 688152357, 691663206, 687527945... | \n", "
13 | \n", "AUDd | \n", "1 | \n", "122 | \n", "1011 | \n", "Dorsal auditory area | \n", "[1, 147, 153] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 247, 1011] | \n", "[112905828, 688152357, 691663206, 687527945, 1... | \n", "
14 | \n", "AUDp | \n", "1 | \n", "136 | \n", "1002 | \n", "Primary auditory area | \n", "[1, 147, 153] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 247, 1002] | \n", "[112905828, 688152357, 691663206, 687527945, 1... | \n", "
15 | \n", "AUDpo | \n", "1 | \n", "143 | \n", "1027 | \n", "Posterior auditory area | \n", "[1, 147, 153] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 247, 1027] | \n", "[112905828, 688152357, 691663206, 687527945, 1... | \n", "
16 | \n", "AUDv | \n", "1 | \n", "150 | \n", "1018 | \n", "Ventral auditory area | \n", "[1, 147, 153] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 247, 1018] | \n", "[112905828, 688152357, 691663206, 687527945, 1... | \n", "
17 | \n", "VISal | \n", "1 | \n", "164 | \n", "402 | \n", "Anterolateral visual area | \n", "[8, 133, 140] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 669, 402] | \n", "[396673091, 112905828, 688152357, 691663206, 6... | \n", "
18 | \n", "VISam | \n", "1 | \n", "171 | \n", "394 | \n", "Anteromedial visual area | \n", "[8, 133, 140] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 669, 394] | \n", "[396673091, 112905828, 688152357, 691663206, 6... | \n", "
19 | \n", "VISl | \n", "1 | \n", "178 | \n", "409 | \n", "Lateral visual area | \n", "[8, 133, 140] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 669, 409] | \n", "[396673091, 112905828, 688152357, 691663206, 6... | \n", "
20 | \n", "VISp | \n", "1 | \n", "185 | \n", "385 | \n", "Primary visual area | \n", "[8, 133, 140] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 669, 385] | \n", "[396673091, 112905828, 688152357, 691663206, 6... | \n", "
21 | \n", "VISpl | \n", "1 | \n", "192 | \n", "425 | \n", "Posterolateral visual area | \n", "[8, 133, 140] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 669, 425] | \n", "[396673091, 112905828, 688152357, 691663206, 6... | \n", "
22 | \n", "VISpm | \n", "1 | \n", "199 | \n", "533 | \n", "posteromedial visual area | \n", "[8, 133, 140] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 669, 533] | \n", "[396673091, 112905828, 688152357, 691663206, 6... | \n", "
23 | \n", "VISli | \n", "1 | \n", "206 | \n", "312782574 | \n", "Laterointermediate area | \n", "[8, 133, 140] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 669, 312782574] | \n", "[396673091, 112905828, 688152357, 691663206, 6... | \n", "
24 | \n", "VISpor | \n", "1 | \n", "213 | \n", "312782628 | \n", "Postrhinal area | \n", "[8, 133, 140] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 669, 312782628] | \n", "[396673091, 112905828, 688152357, 691663206, 6... | \n", "
25 | \n", "ACAd | \n", "1 | \n", "226 | \n", "39 | \n", "Anterior cingulate area, dorsal part | \n", "[64, 166, 102] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 31, 39] | \n", "[112905828, 688152357, 691663206, 687527945, 1... | \n", "
26 | \n", "ACAv | \n", "1 | \n", "232 | \n", "48 | \n", "Anterior cingulate area, ventral part | \n", "[64, 166, 102] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 31, 48] | \n", "[112905828, 688152357, 691663206, 687527945, 1... | \n", "
27 | \n", "PL | \n", "1 | \n", "238 | \n", "972 | \n", "Prelimbic area | \n", "[47, 168, 80] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 972] | \n", "[3, 112905828, 688152357, 691663206, 687527945... | \n", "
28 | \n", "ILA | \n", "1 | \n", "245 | \n", "44 | \n", "Infralimbic area | \n", "[89, 179, 99] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 44] | \n", "[3, 112905828, 688152357, 691663206, 687527945... | \n", "
29 | \n", "ORBl | \n", "1 | \n", "258 | \n", "723 | \n", "Orbital area, lateral part | \n", "[36, 138, 94] | \n", "[997, 8, 567, 688, 695, 315, 714, 723] | \n", "[112905828, 688152357, 691663206, 687527945, 1... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
286 | \n", "PPY | \n", "1 | \n", "998 | \n", "1069 | \n", "Parapyramidal nucleus | \n", "[255, 179, 217] | \n", "[997, 8, 343, 1065, 354, 370, 1069] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
287 | \n", "LAV | \n", "1 | \n", "1002 | \n", "209 | \n", "Lateral vestibular nucleus | \n", "[255, 179, 217] | \n", "[997, 8, 343, 1065, 354, 370, 701, 209] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
288 | \n", "MV | \n", "1 | \n", "1003 | \n", "202 | \n", "Medial vestibular nucleus | \n", "[255, 179, 217] | \n", "[997, 8, 343, 1065, 354, 370, 701, 202] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
289 | \n", "SPIV | \n", "1 | \n", "1004 | \n", "225 | \n", "Spinal vestibular nucleus | \n", "[255, 179, 217] | \n", "[997, 8, 343, 1065, 354, 370, 701, 225] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
290 | \n", "SUV | \n", "1 | \n", "1005 | \n", "217 | \n", "Superior vestibular nucleus | \n", "[255, 179, 217] | \n", "[997, 8, 343, 1065, 354, 370, 701, 217] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
291 | \n", "x | \n", "1 | \n", "1006 | \n", "765 | \n", "Nucleus x | \n", "[255, 179, 217] | \n", "[997, 8, 343, 1065, 354, 370, 765] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
292 | \n", "XII | \n", "1 | \n", "1007 | \n", "773 | \n", "Hypoglossal nucleus | \n", "[255, 179, 217] | \n", "[997, 8, 343, 1065, 354, 370, 773] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 10, 12, 6881... | \n", "
293 | \n", "y | \n", "1 | \n", "1008 | \n", "781 | \n", "Nucleus y | \n", "[255, 179, 217] | \n", "[997, 8, 343, 1065, 354, 370, 781] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
294 | \n", "RM | \n", "1 | \n", "1011 | \n", "206 | \n", "Nucleus raphe magnus | \n", "[255, 198, 226] | \n", "[997, 8, 343, 1065, 354, 379, 206] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
295 | \n", "RPA | \n", "1 | \n", "1012 | \n", "230 | \n", "Nucleus raphe pallidus | \n", "[255, 198, 226] | \n", "[997, 8, 343, 1065, 354, 379, 230] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
296 | \n", "RO | \n", "1 | \n", "1013 | \n", "222 | \n", "Nucleus raphe obscurus | \n", "[255, 198, 226] | \n", "[997, 8, 343, 1065, 354, 379, 222] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
297 | \n", "LING | \n", "1 | \n", "1020 | \n", "912 | \n", "Lingula (I) | \n", "[255, 252, 145] | \n", "[997, 8, 512, 528, 645, 912] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
298 | \n", "CENT | \n", "1 | \n", "1024 | \n", "920 | \n", "Central lobule | \n", "[255, 252, 145] | \n", "[997, 8, 512, 528, 645, 920] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
299 | \n", "CUL | \n", "1 | \n", "1033 | \n", "928 | \n", "Culmen | \n", "[255, 252, 145] | \n", "[997, 8, 512, 528, 645, 928] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
300 | \n", "DEC | \n", "1 | \n", "1046 | \n", "936 | \n", "Declive (VI) | \n", "[255, 252, 145] | \n", "[997, 8, 512, 528, 645, 936] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
301 | \n", "FOTU | \n", "1 | \n", "1050 | \n", "944 | \n", "Folium-tuber vermis (VII) | \n", "[255, 252, 145] | \n", "[997, 8, 512, 528, 645, 944] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
302 | \n", "PYR | \n", "1 | \n", "1054 | \n", "951 | \n", "Pyramus (VIII) | \n", "[255, 252, 145] | \n", "[997, 8, 512, 528, 645, 951] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
303 | \n", "UVU | \n", "1 | \n", "1058 | \n", "957 | \n", "Uvula (IX) | \n", "[255, 252, 145] | \n", "[997, 8, 512, 528, 645, 957] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
304 | \n", "NOD | \n", "1 | \n", "1062 | \n", "968 | \n", "Nodulus (X) | \n", "[255, 252, 145] | \n", "[997, 8, 512, 528, 645, 968] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
305 | \n", "SIM | \n", "1 | \n", "1067 | \n", "1007 | \n", "Simple lobule | \n", "[255, 252, 145] | \n", "[997, 8, 512, 528, 1073, 1007] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
306 | \n", "AN | \n", "1 | \n", "1071 | \n", "1017 | \n", "Ansiform lobule | \n", "[255, 252, 145] | \n", "[997, 8, 512, 528, 1073, 1017] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
307 | \n", "PRM | \n", "1 | \n", "1080 | \n", "1025 | \n", "Paramedian lobule | \n", "[255, 252, 145] | \n", "[997, 8, 512, 528, 1073, 1025] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
308 | \n", "COPY | \n", "1 | \n", "1084 | \n", "1033 | \n", "Copula pyramidis | \n", "[255, 252, 145] | \n", "[997, 8, 512, 528, 1073, 1033] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
309 | \n", "PFL | \n", "1 | \n", "1088 | \n", "1041 | \n", "Paraflocculus | \n", "[255, 252, 145] | \n", "[997, 8, 512, 528, 1073, 1041] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
310 | \n", "FL | \n", "1 | \n", "1092 | \n", "1049 | \n", "Flocculus | \n", "[255, 252, 145] | \n", "[997, 8, 512, 528, 1073, 1049] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
311 | \n", "FN | \n", "1 | \n", "1097 | \n", "989 | \n", "Fastigial nucleus | \n", "[255, 253, 188] | \n", "[997, 8, 512, 519, 989] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
312 | \n", "IP | \n", "1 | \n", "1098 | \n", "91 | \n", "Interposed nucleus | \n", "[255, 253, 188] | \n", "[997, 8, 512, 519, 91] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
313 | \n", "DN | \n", "1 | \n", "1099 | \n", "846 | \n", "Dentate nucleus | \n", "[255, 253, 188] | \n", "[997, 8, 512, 519, 846] | \n", "[112905828, 691663206, 687527945, 12, 68815236... | \n", "
314 | \n", "VeCB | \n", "1 | \n", "1100 | \n", "589508455 | \n", "Vestibulocerebellar nucleus | \n", "[255, 253, 188] | \n", "[997, 8, 512, 519, 589508455] | \n", "[112905828, 691663206, 688152368, 184527634, 1... | \n", "
315 | \n", "fiber tracts | \n", "1 | \n", "1101 | \n", "1009 | \n", "fiber tracts | \n", "[204, 204, 204] | \n", "[997, 1009] | \n", "[687527945, 184527634, 167587189, 691663206] | \n", "
316 rows × 8 columns
\n", "\n", " | hemisphere_id | \n", "id | \n", "is_injection | \n", "max_voxel_density | \n", "max_voxel_x | \n", "max_voxel_y | \n", "max_voxel_z | \n", "normalized_projection_volume | \n", "projection_density | \n", "projection_energy | \n", "projection_intensity | \n", "projection_volume | \n", "experiment_id | \n", "structure_id | \n", "sum_pixel_intensity | \n", "sum_pixels | \n", "sum_projection_pixel_intensity | \n", "sum_projection_pixels | \n", "volume | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "3 | \n", "636132051 | \n", "False | \n", "0.135948 | \n", "5700 | \n", "680 | \n", "7490 | \n", "0.000045 | \n", "0.000090 | \n", "0.011458 | \n", "126.726430 | \n", "0.000030 | \n", "307297141 | \n", "1030 | \n", "5.779040e+10 | \n", "269614784.0 | \n", "3.089182e+06 | \n", "2.437678e+04 | \n", "0.330278 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "636125427 | \n", "False | \n", "0.239197 | \n", "4670 | \n", "1090 | \n", "6950 | \n", "0.000218 | \n", "0.000198 | \n", "0.057760 | \n", "292.118347 | \n", "0.000145 | \n", "307297141 | \n", "320 | \n", "1.609707e+11 | \n", "598041920.0 | \n", "3.454268e+07 | \n", "1.182489e+05 | \n", "0.732601 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "636130167 | \n", "False | \n", "1.000000 | \n", "9210 | \n", "1990 | \n", "2790 | \n", "0.028052 | \n", "0.205331 | \n", "319.533539 | \n", "1556.188721 | \n", "0.018616 | \n", "307297141 | \n", "305 | \n", "4.455195e+10 | \n", "74012400.0 | \n", "2.364944e+10 | \n", "1.519703e+07 | \n", "0.090665 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "636130887 | \n", "False | \n", "0.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "307297141 | \n", "2 | \n", "6.701981e+09 | \n", "51414300.0 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.062983 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "636128375 | \n", "False | \n", "0.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "307297141 | \n", "1010 | \n", "2.252017e+10 | \n", "81598496.0 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.099958 | \n", "
\n", " | hemisphere_id | \n", "id | \n", "is_injection | \n", "max_voxel_density | \n", "max_voxel_x | \n", "max_voxel_y | \n", "max_voxel_z | \n", "normalized_projection_volume | \n", "projection_density | \n", "projection_energy | \n", "projection_intensity | \n", "projection_volume | \n", "experiment_id | \n", "structure_id | \n", "sum_pixel_intensity | \n", "sum_pixels | \n", "sum_projection_pixel_intensity | \n", "sum_projection_pixels | \n", "volume | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | \n", "2 | \n", "636125869 | \n", "False | \n", "1.0 | \n", "9650 | \n", "1820 | \n", "9220 | \n", "0.582058 | \n", "0.598548 | \n", "1902.673072 | \n", "3178.812192 | \n", "0.386275 | \n", "307297141 | \n", "409 | \n", "1.172856e+12 | \n", "5.268182e+08 | \n", "1.002363e+12 | \n", "3.153262e+08 | \n", "0.645352 | \n", "
1538 | \n", "2 | \n", "633272766 | \n", "False | \n", "1.0 | \n", "7830 | \n", "1500 | \n", "8340 | \n", "0.836458 | \n", "0.627888 | \n", "1960.408377 | \n", "3122.223785 | \n", "0.341144 | \n", "113887162 | \n", "417 | \n", "9.620248e+11 | \n", "4.435262e+08 | \n", "8.694925e+11 | \n", "2.784850e+08 | \n", "0.543320 | \n", "
1841 | \n", "2 | \n", "630240820 | \n", "False | \n", "1.0 | \n", "9310 | \n", "3180 | \n", "9690 | \n", "0.626614 | \n", "0.744479 | \n", "4059.921430 | \n", "5453.373345 | \n", "0.510067 | \n", "180296424 | \n", "312782628 | \n", "2.350927e+12 | \n", "5.592923e+08 | \n", "2.270683e+12 | \n", "4.163813e+08 | \n", "0.685133 | \n", "
2306 | \n", "2 | \n", "630239708 | \n", "False | \n", "1.0 | \n", "9170 | \n", "2300 | \n", "9690 | \n", "4.241160 | \n", "0.522139 | \n", "2128.869392 | \n", "4077.206061 | \n", "3.452329 | \n", "180296424 | \n", "669 | \n", "1.279820e+13 | \n", "5.397464e+09 | \n", "1.149050e+13 | \n", "2.818228e+09 | \n", "6.611893 | \n", "
2476 | \n", "3 | \n", "630241279 | \n", "False | \n", "1.0 | \n", "9440 | \n", "2350 | \n", "2440 | \n", "0.712232 | \n", "0.532626 | \n", "2363.397654 | \n", "4437.253859 | \n", "0.579761 | \n", "180296424 | \n", "409 | \n", "2.262464e+12 | \n", "8.885676e+08 | \n", "2.100039e+12 | \n", "4.732744e+08 | \n", "1.088495 | \n", "
2548 | \n", "2 | \n", "630239270 | \n", "False | \n", "1.0 | \n", "9200 | \n", "1740 | \n", "8390 | \n", "0.411229 | \n", "0.636154 | \n", "2327.454346 | \n", "3658.632568 | \n", "0.334743 | \n", "180296424 | \n", "33 | \n", "1.103850e+12 | \n", "4.295492e+08 | \n", "9.997563e+11 | \n", "2.732596e+08 | \n", "0.526198 | \n", "
3668 | \n", "2 | \n", "636166751 | \n", "False | \n", "1.0 | \n", "9590 | \n", "2050 | \n", "9530 | \n", "0.619244 | \n", "0.817509 | \n", "4431.448065 | \n", "5420.674606 | \n", "0.498723 | \n", "307321674 | \n", "409 | \n", "2.314397e+12 | \n", "4.980019e+08 | \n", "2.206870e+12 | \n", "4.071209e+08 | \n", "0.610052 | \n", "
5856 | \n", "2 | \n", "636151215 | \n", "False | \n", "1.0 | \n", "9500 | \n", "1260 | \n", "8460 | \n", "1.379541 | \n", "0.508111 | \n", "2117.836336 | \n", "4168.060426 | \n", "1.460212 | \n", "307558646 | \n", "385 | \n", "5.716203e+12 | \n", "2.345965e+09 | \n", "4.968369e+12 | \n", "1.192010e+09 | \n", "2.873807 | \n", "
6054 | \n", "2 | \n", "636151229 | \n", "False | \n", "1.0 | \n", "8720 | \n", "1520 | \n", "9270 | \n", "0.375017 | \n", "0.593851 | \n", "2496.282540 | \n", "4203.549890 | \n", "0.396947 | \n", "307558646 | \n", "409 | \n", "1.524682e+12 | \n", "5.456559e+08 | \n", "1.362111e+12 | \n", "3.240383e+08 | \n", "0.668428 | \n", "
