\n", " | annotated | \n", "axes | \n", "bits_per_component | \n", "data_set_id | \n", "expression_path | \n", "failed | \n", "height | \n", "id | \n", "image_height | \n", "image_type | \n", "... | \n", "path | \n", "projection_function | \n", "resolution | \n", "section_number | \n", "specimen_id | \n", "structure_id | \n", "tier_count | \n", "width | \n", "x | \n", "y | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "True | \n", "None | \n", "8 | \n", "100149965 | \n", "None | \n", "False | \n", "43392 | \n", "102339919 | \n", "47703 | \n", "Primary | \n", "... | \n", "/external/devhuman/prod14/3760000240/376000024... | \n", "None | \n", "0.971 | \n", "111 | \n", "None | \n", "10155 | \n", "9 | \n", "29056 | \n", "2176 | \n", "896 | \n", "
1 | \n", "True | \n", "None | \n", "8 | \n", "100149965 | \n", "None | \n", "False | \n", "50176 | \n", "102339937 | \n", "53159 | \n", "Primary | \n", "... | \n", "/external/devhuman/prod14/3760000257/376000025... | \n", "None | \n", "0.971 | \n", "179 | \n", "None | \n", "10155 | \n", "9 | \n", "36992 | \n", "1280 | \n", "2816 | \n", "
2 | \n", "True | \n", "None | \n", "8 | \n", "100149965 | \n", "None | \n", "False | \n", "58080 | \n", "102339949 | \n", "58118 | \n", "Primary | \n", "... | \n", "/external/devhuman/prod14/3760000274/376000027... | \n", "None | \n", "0.971 | \n", "247 | \n", "None | \n", "10155 | \n", "9 | \n", "49760 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "True | \n", "None | \n", "8 | \n", "100149965 | \n", "None | \n", "False | \n", "61824 | \n", "102339958 | \n", "61872 | \n", "Primary | \n", "... | \n", "/external/devhuman/prod14/3760000289/376000028... | \n", "None | \n", "0.971 | \n", "307 | \n", "None | \n", "10155 | \n", "9 | \n", "47904 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "True | \n", "None | \n", "8 | \n", "100149965 | \n", "None | \n", "False | \n", "68447 | \n", "102291506 | \n", "68470 | \n", "Primary | \n", "... | \n", "/external/devhuman/prod14/3760000363/376000036... | \n", "None | \n", "0.971 | \n", "370 | \n", "None | \n", "10155 | \n", "10 | \n", "49791 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
5 rows × 25 columns
\n", "\n", " | blue_channel | \n", "delegate | \n", "expression | \n", "failed | \n", "failed_facet | \n", "green_channel | \n", "id | \n", "name | \n", "plane_of_section_id | \n", "qc_date | \n", "red_channel | \n", "reference_space_id | \n", "rnaseq_design_id | \n", "section_thickness | \n", "specimen_id | \n", "sphinx_id | \n", "storage_directory | \n", "weight | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "None | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "734881840 | \n", "None | \n", "100095749 | \n", "None | \n", "1 | \n", "2010-04-08T15:45:52Z | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "20.0 | \n", "704524 | \n", "127968 | \n", "None | \n", "5240 | \n", "
1 | \n", "None | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "734881840 | \n", "None | \n", "100126177 | \n", "None | \n", "1 | \n", "2010-09-24T20:07:06Z | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "20.0 | \n", "706491 | \n", "40102 | \n", "None | \n", "5240 | \n", "
2 | \n", "None | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "734881840 | \n", "None | \n", "100096328 | \n", "None | \n", "1 | \n", "2010-05-03T18:08:19Z | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "20.0 | \n", "704521 | \n", "48691 | \n", "None | \n", "5240 | \n", "
3 | \n", "None | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "734881840 | \n", "None | \n", "100095573 | \n", "None | \n", "1 | \n", "2010-04-07T19:28:54Z | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "20.0 | \n", "704523 | \n", "154805 | \n", "None | \n", "5240 | \n", "
4 | \n", "None | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "734881840 | \n", "None | \n", "100095557 | \n", "None | \n", "1 | \n", "2010-04-21T18:12:44Z | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "20.0 | \n", "704523 | \n", "162480 | \n", "None | \n", "5240 | \n", "